Wessel Nijman dominiert die ProTour 2026, während weitere Spieler Geschichte schreiben. Alle Sieger im Überblick!
An der Spitze der ProTour Order of Merit bleibt Wessel Nijman das Maß aller Dinge. Der Niederländer führt das Ranking nach 30 Players Championships und 14 European-Tour-Turnieren mit £297.250 weiterhin deutlich an. Seine acht Titel in der laufenden Saison unterstreichen die außergewöhnliche Konstanz des 25-Jährigen. Dahinter folgt Ross Smith mit £222.000 auf Rang zwei. Kevin Doets hat sich mit £180.250 inzwischen auf Rang drei vorgeschoben, gefolgt von Luke Woodhouse (£177.000) und Chris Dobey (£176.000).
Für die jüngste Schlagzeile auf der ProTour sorgte allerdings Jonny Clayton. Der Waliser gewann die Swiss Darts Trophy in Basel und setzte sich im Finale mit 8:4 gegen Luke Humphries durch. Auf dem Weg zum Titel bezwang „The Ferret“ am Finaltag unter anderem Rob Cross, Karel Sedláček und Gian van Veen. Für Clayton war es der vierte European-Tour-Titel seiner Karriere. Durch die £35.000 Preisgeld aus Basel kletterte er in der ProTour Order of Merit bis auf Rang neun und steht aktuell bei £146.500.
Bereits im September hatte es auch auf dem Floor zwei neue Siegergeschichten gegeben. Beim Players Championship 29 in Den Bosch triumphierte Cameron Menzies. Der Schotte bezwang im Finale Gian van Veen mit 8:4 und holte nach seinem Erfolg bei PC23 bereits seinen zweiten Players-Championship-Titel der Saison.
Nur einen Tag später schrieb Karel Sedláček tschechische Darts-Geschichte. „Evil Charlie“ gewann das Players Championship 30 durch einen dramatischen 8:7-Finalsieg gegen Scott Williams und feierte damit seinen ersten PDC-Rankingtitel. Gleichzeitig wurde Sedláček zum ersten tschechischen Spieler überhaupt, der ein PDC-Ranglistenturnier gewinnen konnte.
Zu den großen Geschichten des Spätsommers zählt weiterhin James Wade. Bei der Blåkläder Flanders Darts Trophy in Antwerpen setzte sich „The Machine“ mit 8:4 gegen Ross Smith durch und beendete damit eine zehnjährige Durststrecke auf der European Tour. Zuvor hatte Luke Littler die ČEZ Czech Darts Open in Prag gewonnen, während Ross Smith bei der Hungarian Darts Trophy in Budapest seinen zweiten European-Tour-Titel des Jahres gefeiert hatte.
Alle ProTour-Sieger 2026 im Überblick
| Datum | Turnier | Sieger |
|---|---|---|
| 09.02. | Players Championship 1, Hildesheim | James Wade |
| 10.02. | Players Championship 2, Hildesheim | Wessel Nijman |
| 16.02. | Players Championship 3, Wigan | Chris Dobey |
| 17.02. | Players Championship 4, Wigan | Luke Humphries |
| 20.–22.02. | Poland Darts Open, Krakau | Luke Littler |
| 24.02. | Players Championship 5, Leicester | Ross Smith |
| 25.02. | Players Championship 6, Leicester | Gerwyn Price |
| 13.–15.03. | European Darts Trophy, Göttingen | Wessel Nijman |
| 20.–22.03. | Belgian Darts Open, Wieze | Luke Humphries |
| 30.03. | Players Championship 7, Leicester | Ryan Searle |
| 31.03. | Players Championship 8, Leicester | Wessel Nijman |
| 04.–06.04. | German Darts Grand Prix, München | Nathan Aspinall |
| 13.04. | Players Championship 9, Wigan | Chris Dobey |
| 14.04. | Players Championship 10, Wigan | Wessel Nijman |
| 17.–19.04. | European Darts Grand Prix, Sindelfingen | Gerwyn Price |
| 27.04. | Players Championship 11, Milton Keynes | Beau Greaves |
| 28.04. | Players Championship 12, Milton Keynes | Wessel Nijman |
| 04.05. | Players Championship 13, Hildesheim | Kevin Doets |
| 05.05. | Players Championship 14, Hildesheim | Wessel Nijman |
| 08.–10.05. | Austrian Darts Open, Graz | Josh Rock |
| 12.05. | Players Championship 15, Leicester | Michael van Gerwen |
| 13.05. | Players Championship 16, Leicester | Andrew Gilding |
| 18.05. | Players Championship 17, Leicester | Luke Humphries |
| 19.05. | Players Championship 18, Leicester | Luke Woodhouse |
| 22.–24.05. | International Darts Open, Riesa | Ross Smith |
| 29.–31.05. | Baltic Sea Darts Open, Kiel | Luke Woodhouse |
| 02.06. | Players Championship 19, Milton Keynes | Jeffrey de Graaf |
| 03.06. | Players Championship 20, Milton Keynes | Ross Smith |
| 16.06. | Players Championship 21, Wigan | Wessel Nijman |
| 17.06. | Players Championship 22, Wigan | Rob Cross |
| 19.–21.06. | Slovak Darts Open, Bratislava | Wessel Nijman |
| 06.07. | Players Championship 23, Leicester | Cameron Menzies |
| 07.07. | Players Championship 24, Leicester | Gabriel Clemens |
| 10.–12.07. | European Darts Open, Leverkusen | Krzysztof Ratajski |
| 28.07. | Players Championship 25, Hildesheim | Henry Coates |
| 29.07. | Players Championship 26, Hildesheim | Sebastian Bialecki |
| 25.08. | Players Championship 27, Leicester | Jermaine Wattimena |
| 26.08. | Players Championship 28, Leicester | Luke Humphries |
| 28.–30.08. | Hungarian Darts Trophy, Budapest | Ross Smith |
| 04.–06.09. | ČEZ Czech Darts Open, Prag | Luke Littler |
| 11.–13.09. | Blåkläder Flanders Darts Trophy, Antwerpen | James Wade |
| 22.09. | Players Championship 29, Den Bosch | Cameron Menzies |
| 23.09. | Players Championship 30, Den Bosch | Karel Sedláček |
| 09.–11.10. | Swiss Darts Trophy, Basel | Jonny Clayton |
Ausblick: European-Tour-Finale und letzte Players Championships
Als Nächstes steht das Finale der European Tour 2026 auf dem Programm. Vom 16. bis 18. Oktober gastiert die PDC im MECC Maastricht, wo bei der ELTEN Safety Shoes Dutch Darts Championship der 15. und letzte European-Tour-Titel des Jahres vergeben wird. Gleichzeitig fallen dort die letzten Entscheidungen im Rennen um die European Championship in Dortmund.
Danach kehrt die Players-Championship-Serie zurück. Am 28. und 29. Oktober werden in Den Bosch die Players Championships 31 und 32 ausgetragen. Die beiden abschließenden Turniere PC33 und PC34 folgen am 4. und 5. November in Leicester.
Damit bleiben noch fünf ProTour-Events, bevor die Saison auf Floor und European Tour vollständig abgeschlossen ist. Anschließend richtet sich der Blick auf die Players Championship Finals vom 27. bis 29. November in Minehead, für die sich die besten 64 Spieler der Players Championship Order of Merit qualifizieren.
Zurück zu News















