Die Auslosung ist erfolgt, alle Partien sind terminiert: Der Spielplan für die HYLO PDC Europe Super League 2026 steht fest. Vom 10. bis 13. November kämpfen 24 Spieler in der Halle 39 in Hildesheim um ein begehrtes Ticket für die World Darts Championship in London.

 Am Dienstag und Mittwoch (10. und 11. November) steht zunächst die Gruppenphase auf dem Programm. In vier Gruppen mit jeweils sechs Spielern wird im Modus „Jeder gegen jeden“ mit Hin- und Rückrunde (Best of 11 Legs) gespielt. Die jeweils vier besten Spieler qualifizieren sich für das Achtelfinale am Donnerstag (12. November). Am Freitag (13. November) fällt schließlich in den Viertelfinals, Halbfinals und dem großen Finale die Entscheidung über das WM-Ticket. 

Vier Startplätze sind noch offen: Diese werden bereits am Montagabend (9. November) in den Play-offs von PDC Europe Start vergeben. Erstmals überträgt SPORT1 die gesamte HYLO PDC Europe Super League live im Free-TV. 

Der Turnierzeitplan


  • Montag, 09.11., 19:00 Uhr: PDC Europe Start Play-offs 
  • Dienstag, 10.11., 17:00 Uhr: Gruppenphase, Tag 1 
  • Mittwoch, 11.11., 17:00 Uhr: Gruppenphase, Tag 2 
  • Donnerstag, 12.11., 20:00 Uhr: Achtelfinale 
  • Freitag, 13.11., 20:00 Uhr: Viertelfinale, Halbfinale und Finale 



Die Gruppenauslosung

 Gruppe A 

Mika Donnevert, Jan Schmidt, Florian Preis, René Eidams, Kimi Seemann, Sieger Sebastian Stute/René Damm 

Gruppe B 

Jaimy van de Weerd, Dragutin Horvat, Patrick Tringler, Kevin Jußen, Deniz Baudis, Sieger Christian Gödl/Thomas Scheirer 

Gruppe C 

Paul Krohne, Lenny Schlüter, Tim Scholz, Finn Behrens, Kilian Hohnstedt, Sieger Marcel Walpen/René Kern 

Gruppe D 

Patrick Reisenegger, Liam Maendl-Lawrance, Marcel Hausotter, Carsten Hoffmann, Luca Wolff, Sieger Lukas Nußbaum/Maik Charras 


Der Spielplan der Gruppenphase

Die nachfolgenden Begegnungen finden am Dienstag (10.11.) und Mittwoch (11.11.) jeweils zur gleichen Uhrzeit statt. Die noch offenen Teilnehmer werden durch die Sieger der PDC Europe Start Play-offs ersetzt.

Gruppe A

 |
17:00 Uhr | Mika Donnevert – Sieger Stute/Damm
17:30 Uhr | Jan Schmidt – Kimi Seemann
18:00 Uhr | Florian Preis – René Eidams
18:30 Uhr | Sieger Stute/Damm – Jan Schmidt
19:00 Uhr | Florian Preis – Mika Donnevert
19:30 Uhr | René Eidams – Kimi Seemann
20:00 Uhr | Florian Preis – Sieger Stute/Damm
20:30 Uhr | René Eidams – Jan Schmidt
21:00 Uhr | Kimi Seemann – Mika Donnevert
21:30 Uhr | Sieger Stute/Damm – René Eidams
22:00 Uhr | Kimi Seemann – Florian Preis
22:30 Uhr | Mika Donnevert – Jan Schmidt
23:00 Uhr | Kimi Seemann – Sieger Stute/Damm
23:30 Uhr | Mika Donnevert – René Eidams
00:00 Uhr | Jan Schmidt – Florian Preis

Gruppe B

17:00 Uhr | Jaimy van de Weerd – Sieger Gödl/Scheirer
17:30 Uhr | Dragutin Horvat – Deniz Baudis
18:00 Uhr | Patrick Tringler – Kevin Jußen
18:30 Uhr | Sieger Gödl/Scheirer – Dragutin Horvat
19:00 Uhr | Patrick Tringler – Jaimy van de Weerd
19:30 Uhr | Kevin Jußen – Deniz Baudis
20:00 Uhr | Patrick Tringler – Sieger Gödl/Scheirer
20:30 Uhr | Kevin Jußen – Dragutin Horvat
21:00 Uhr | Deniz Baudis – Jaimy van de Weerd
21:30 Uhr | Sieger Gödl/Scheirer – Kevin Jußen
22:00 Uhr | Deniz Baudis – Patrick Tringler
22:30 Uhr | Jaimy van de Weerd – Dragutin Horvat
23:00 Uhr | Deniz Baudis – Sieger Gödl/Scheirer
23:30 Uhr | Jaimy van de Weerd – Kevin Jußen
00:00 Uhr | Dragutin Horvat – Patrick Tringler

   Gruppe C

17:00 Uhr | Paul Krohne – Sieger Walpen/Kern
17:30 Uhr | Lenny Schlüter – Kilian Hohnstedt
18:00 Uhr | Tim Scholz – Finn Behrens
18:30 Uhr | Sieger Walpen/Kern – Lenny Schlüter
19:00 Uhr | Tim Scholz – Paul Krohne
19:30 Uhr | Finn Behrens – Kilian Hohnstedt
20:00 Uhr | Tim Scholz – Sieger Walpen/Kern
20:30 Uhr | Finn Behrens – Lenny Schlüter
21:00 Uhr | Kilian Hohnstedt – Paul Krohne
21:30 Uhr | Sieger Walpen/Kern – Finn Behrens
22:00 Uhr | Kilian Hohnstedt – Tim Scholz
22:30 Uhr | Paul Krohne – Lenny Schlüter
23:00 Uhr | Kilian Hohnstedt – Sieger Walpen/Kern
23:30 Uhr | Paul Krohne – Finn Behrens
00:00 Uhr | Lenny Schlüter – Tim Scholz

Gruppe D

 |
17:00 Uhr | Patrick Reisenegger – Sieger Nußbaum/Charras
17:30 Uhr | Liam Maendl-Lawrance – Luca Wolff
18:00 Uhr | Marcel Hausotter – Carsten Hoffmann
18:30 Uhr | Sieger Nußbaum/Charras – Liam Maendl-Lawrance
19:00 Uhr | Marcel Hausotter – Patrick Reisenegger
19:30 Uhr | Carsten Hoffmann – Luca Wolff
20:00 Uhr | Marcel Hausotter – Sieger Nußbaum/Charras
20:30 Uhr | Carsten Hoffmann – Liam Maendl-Lawrance
21:00 Uhr | Luca Wolff – Patrick Reisenegger
21:30 Uhr | Sieger Nußbaum/Charras – Carsten Hoffmann
22:00 Uhr | Luca Wolff – Marcel Hausotter
22:30 Uhr | Patrick Reisenegger – Liam Maendl-Lawrance
23:00 Uhr | Luca Wolff – Sieger Nußbaum/Charras
23:30 Uhr | Patrick Reisenegger – Carsten Hoffmann
00:00 Uhr | Liam Maendl-Lawrance – Marcel Hausotter

Die Begegnungen um 00:00 Uhr finden jeweils in der Nacht zum Folgetag statt. Die Uhrzeiten sind angesetzte Startzeiten.

Die Finalrunde

Donnerstag, 12. November – Achtelfinale (Best of 11)

20:00 Uhr | 1. Gruppe A – 4. Gruppe D
20:30 Uhr | 2. Gruppe B – 3. Gruppe C
21:00 Uhr | 2. Gruppe D – 3. Gruppe B
21:30 Uhr | 4. Gruppe A – 1. Gruppe C
22:00 Uhr | 1. Gruppe B – 4. Gruppe C
22:30 Uhr | 2. Gruppe A – 3. Gruppe D
23:00 Uhr | 2. Gruppe C – 3. Gruppe A
23:30 Uhr | 4. Gruppe B – 1. Gruppe D

Freitag, 13. November – Finaltag

Viertelfinale (Best of 11)

·       20:00 Uhr – Sieger Achtelfinale 1 gegen Sieger Achtelfinale 2

·       20:30 Uhr – Sieger Achtelfinale 3 gegen Sieger Achtelfinale 4

·       21:00 Uhr – Sieger Achtelfinale 5 gegen Sieger Achtelfinale 6

·       21:30 Uhr – Sieger Achtelfinale 7 gegen Sieger Achtelfinale 8

Halbfinale (Best of 13)

·       22:00 Uhr – Sieger Viertelfinale 1 gegen Sieger Viertelfinale 2

·       22:35 Uhr – Sieger Viertelfinale 3 gegen Sieger Viertelfinale 4

Finale (Best of 15)

·       23:20 Uhr – Sieger Halbfinale 1 gegen Sieger Halbfinale 2

Tickets für die beiden Finaltage der HYLO PDC Europe Super League sind hier erhältlich.

 


Ansprechpartner

Frederic von MoersMedia and Communications Manager

[email protected]

Zurück zu News