Wer qualifiziert sich für die European Championship in Dortmund? Das aktuelle Ranking im European Championship Race 2026 im Überblick.
Die PDC European Tour 2026 steht unmittelbar vor ihrem großen Finale – und damit geht auch der Kampf um die letzten Tickets für die European Championship in Dortmund in die entscheidende Runde. Die Top 32 der European Tour Order of Merit qualifizieren sich für das große Saisonfinale vom 22. bis 25. Oktober in der Westfalenhalle.
Nach 14 von 15 Turnieren steht zumindest die Nummer eins bereits fest: Ross Smith führt die Rangliste mit £153.000 uneinholbar an und wird damit als Topgesetzter zur European Championship reisen. Hinter „Smudger“ folgt Wessel Nijman mit £116.000, während Krzysztof Ratajski mit £89.500 auf Rang drei liegt.
Der große Gewinner des Wochenendes in Basel war jedoch Jonny Clayton. Der Waliser triumphierte bei der Swiss Darts Trophy und setzte sich im Finale mit 8:4 gegen Luke Humphries durch. Zuvor hatte „The Ferret“ am Finaltag unter anderem Rob Cross, Karel Sedláček und Gian van Veen ausgeschaltet. Die £35.000 für den Turniersieg katapultierten Clayton auf insgesamt £86.000 und damit bis auf Rang vier der European Tour Order of Merit.
Auch Finalist Luke Humphries machte weiter Boden gut. „Cool Hand“ steht nun bei £75.000 und liegt damit gleichauf mit Luke Littler. Nathan Aspinall (£82.000) und Josh Rock (£76.000) komplettieren die Spitzengruppe hinter den Top vier.
Besonders spannend wird es beim Blick auf die Qualifikationsgrenze. Stephen Bunting belegt mit £33.000 weiterhin den entscheidenden 32. Rang. Doch sein Vorsprung ist minimal: Karel Sedláček steht nach seinem starken Viertelfinaleinzug in Basel bei £31.000 und liegt nur noch £2.000 zurück. Auch Joe Cullen (£29.500), Michael Smith (£27.000) und Sebastian Bialecki (£26.000) dürfen sich vor dem letzten Turnier noch Hoffnungen auf Dortmund machen.
Aus deutscher Sicht befindet sich Niko Springer mit £45.500 auf Rang 23 in einer komfortablen Position. Deutlich spannender ist die Situation für Martin Schindler: Der Deutsche steht mit £34.500 auf Rang 31 und liegt damit nur £1.500 vor Bunting sowie £3.500 vor Sedláček. Beim letzten European-Tour-Turnier in Maastricht geht es für „The Wall“ damit noch einmal um wichtige Preisgelder.
Nun bleibt nur noch eine Gelegenheit, die Rangliste zu verändern: Vom 16. bis 18. Oktober steigt im MECC Maastricht die ELTEN Safety Shoes Dutch Darts Championship. Nach dem letzten Dart in den Niederlanden stehen die 32 Teilnehmer für die European Championship endgültig fest.
Wir halten euch nach dem Saisonfinale der European Tour natürlich mit dem endgültigen Teilnehmerfeld für Dortmund auf dem Laufenden.
Die Turniere der European Tour 2026
| Datum | Turnier | Sieger |
|---|---|---|
| 20.–22. Februar | SUPERBET Poland Darts Open | Luke Littler |
| 13.–15. März | ELTEN Safety Shoes European Darts Trophy | Wessel Nijman |
| 20.–22. März | Lecot Belgian Darts Open | Luke Humphries |
| 04.–06. April | ELTEN Safety Shoes German Darts Grand Prix | Nathan Aspinall |
| 17.–19. April | ELTEN Safety Shoes European Darts Grand Prix | Gerwyn Price |
| 08.–10. Mai | ELTEN Safety Shoes Austrian Darts Open | Josh Rock |
| 22.–24. Mai | ELTEN Safety Shoes International Darts Open | Ross Smith |
| 29.–31. Mai | ELTEN Safety Shoes Baltic Sea Darts Open | Luke Woodhouse |
| 19.–21. Juni | Slovak Darts Open | Wessel Nijman |
| 10.–12. Juli | ELTEN Safety Shoes European Darts Open | Krzysztof Ratajski |
| 28.–30. August | Hungarian Darts Trophy | Ross Smith |
| 04.–06. September | ČEZ Czech Darts Open | Luke Littler |
| 11.–13. September | Blåkläder Flanders Darts Trophy | James Wade |
| 09.–11. Oktober | Swiss Darts Trophy | Jonny Clayton |
| 16.–18. Oktober | ELTEN Safety Shoes Dutch Darts Championship | offen |
Aktuelles Ranking im European Championship Race
(Stand: nach ET 14, 12. Oktober 2026)
| Platz | Spieler | Preisgeld |
|---|---|---|
| 1 | Ross Smith | £153.000 |
| 2 | Wessel Nijman | £116.000 |
| 3 | Krzysztof Ratajski | £89.500 |
| 4 | Jonny Clayton | £86.000 |
| 5 | Nathan Aspinall | £82.000 |
| 6 | Josh Rock | £76.000 |
| 7 | Luke Littler | £75.000 |
| 8 | Luke Humphries | £75.000 |
| 9 | Luke Woodhouse | £73.000 |
| 10 | Danny Noppert | £72.000 |
| 11 | Gian van Veen | £71.000 |
| 12 | Kevin Doets | £68.500 |
| 13 | James Wade | £66.000 |
| 14 | Gerwyn Price | £65.000 |
| 15 | Ryan Joyce | £64.500 |
| 16 | Jermaine Wattimena | £58.000 |
| 17 | Damon Heta | £57.000 |
| 18 | Michael van Gerwen | £56.000 |
| 19 | Rob Cross | £54.000 |
| 20 | Niels Zonneveld | £52.500 |
| 21 | Chris Dobey | £49.000 |
| 22 | William O’Connor | £46.000 |
| 23 | Niko Springer | £45.500 |
| 24 | Ryan Searle | £45.000 |
| 25 | Dirk van Duijvenbode | £44.000 |
| 26 | Andrew Gilding | £43.000 |
| 27 | Cristo Reyes | £40.000 |
| 28 | Cameron Menzies | £37.000 |
| 29 | Dave Chisnall | £37.000 |
| 30 | Kim Huybrechts | £34.500 |
| 31 | Martin Schindler | £34.500 |
| 32 | Stephen Bunting | £33.000 |
| Qualifikationsgrenze Dortmund (Top 32) | ||
| 33 | Karel Sedlacek | £31.000 |
| 34 | Joe Cullen | £29.500 |
| 35 | Michael Smith | £27.000 |
| 36 | Sebastian Bialecki | £26.000 |
| 37 | Daryl Gurney | £22.000 |
| 38 | Keane Barry | £19.500 |
| 39 | Ricky Evans | £19.000 |
| 40 | Bradley Brooks | £18.500 |
| 41 | Mensur Suljovic | £18.500 |
| 42 | Mickey Mansell | £16.500 |
| 43 | Jeffrey de Graaf | £16.000 |
| 44 | Madars Razma | £16.000 |
| 45 | Gary Anderson | £15.000 |
| 46 | James Hurrell | £13.500 |
| 47 | Tom Sykes | £13.500 |
| 48 | Maik Kuivenhoven | £13.000 |
Die Trennlinie markiert aktuell Platz 32 – die Qualifikationsgrenze für die European Championship in Dortmund. Das Ranking wird nach jedem Turnier aktualisiert.
Zurück zu News















