Das Rennen ist entschieden: Nach 15 Turnieren der PDC European Tour 2026 stehen die 32 Teilnehmer für die European Championship in Dortmund endgültig fest.
Vom 22. bis 25. Oktober kämpfen sie in der Westfalenhalle um den Europameistertitel – und das Saisonfinale in Maastricht sorgte noch einmal für einige dramatische Verschiebungen im Ranking.
Als klare Nummer eins der European Tour Order of Merit beendet Ross Smith die Saison. „Smudger“ sammelte insgesamt £158.000 und geht damit als Topgesetzter in die European Championship. Dahinter folgt Wessel Nijman mit £124.000, während Krzysztof Ratajski mit £89.500 den dritten Platz belegt.
Der große Gewinner des Finalwochenendes war jedoch Niels Zonneveld. Der Niederländer triumphierte bei der ELTEN Safety Shoes Dutch Darts Championship vor heimischem Publikum in Maastricht und setzte sich in einem historischen rein niederländischen Finale mit 8:5 gegen Danny Noppert durch. Für Zonneveld war es der erste European-Tour-Titel seiner Karriere. Mit den £35.000 Preisgeld schoss er von Rang 20 auf Rang vier der finalen Order of Merit und beendet die Saison mit £87.500.
Auch Finalist Danny Noppert machte einen großen Sprung und belegt mit £87.000 Rang fünf. Nathan Aspinall kommt ebenfalls auf £87.000 und folgt auf Platz sechs, während Swiss-Darts-Trophy-Sieger Jonny Clayton mit £86.000 Siebter wird. Titelverteidiger Gian van Veen beendet die European-Tour-Saison auf Rang acht.
Besonders dramatisch verlief der Kampf um die letzten Tickets für Dortmund. Stephen Bunting war als 32. nach Maastricht gereist und geriet zwischenzeitlich sogar aus den Qualifikationsplätzen. Unter Druck bezwang „The Bullet“ zunächst Cameron Menzies und spielte sich anschließend bis ins Halbfinale. Mit insgesamt £43.000 kletterte Bunting noch auf Rang 28 und sicherte sich souverän seinen Platz bei der European Championship.
Noch enger wurde es um das allerletzte Ticket. Karel Sedláček und Kim Huybrechts beendeten die European-Tour-Saison beide mit £34.500. Im Countback setzte sich jedoch der Tscheche durch und belegte damit den entscheidenden 32. Rang. Huybrechts bleibt als 33. denkbar knapp außen vor.
Für Martin Schindler nahm das Wochenende ebenfalls ein positives Ende. „The Wall“ bezwang ausgerechnet Sedláček im direkten Duell mit 6:4 und machte damit einen entscheidenden Schritt in Richtung Dortmund. Schindler beendet das Ranking mit £39.500 auf Rang 31 und ist damit ebenso qualifiziert wie Niko Springer, der mit £45.500 Rang 26 belegt.
Nicht geschafft haben es dagegen einige prominente Namen. Neben Huybrechts verpassen unter anderem Sebastian Bialecki, Joe Cullen, Michael Smith, Daryl Gurney und Gary Anderson die European Championship 2026.
Damit ist der lange Weg von Krakau bis Maastricht beendet. Aus 15 European-Tour-Turnieren haben sich die besten 32 Spieler der Saison für Dortmund qualifiziert. Nun richtet sich der Blick auf die Westfalenhalle, wo vom 22. bis 25. Oktober der European Champion 2026 gekürt wird.
Die Turniere der European Tour 2026
| Datum | Turnier | Sieger |
|---|---|---|
| 20.–22. Februar | SUPERBET Poland Darts Open | Luke Littler |
| 13.–15. März | ELTEN Safety Shoes European Darts Trophy | Wessel Nijman |
| 20.–22. März | Lecot Belgian Darts Open | Luke Humphries |
| 04.–06. April | ELTEN Safety Shoes German Darts Grand Prix | Nathan Aspinall |
| 17.–19. April | ELTEN Safety Shoes European Darts Grand Prix | Gerwyn Price |
| 08.–10. Mai | ELTEN Safety Shoes Austrian Darts Open | Josh Rock |
| 22.–24. Mai | ELTEN Safety Shoes International Darts Open | Ross Smith |
| 29.–31. Mai | ELTEN Safety Shoes Baltic Sea Darts Open | Luke Woodhouse |
| 19.–21. Juni | Slovak Darts Open | Wessel Nijman |
| 10.–12. Juli | ELTEN Safety Shoes European Darts Open | Krzysztof Ratajski |
| 28.–30. August | Hungarian Darts Trophy | Ross Smith |
| 04.–06. September | ČEZ Czech Darts Open | Luke Littler |
| 11.–13. September | Blåkläder Flanders Darts Trophy | James Wade |
| 09.–11. Oktober | Swiss Darts Trophy | Jonny Clayton |
| 16.–18. Oktober | ELTEN Safety Shoes Dutch Darts Championship | Niels Zonneveld |
Finales Ranking im European Championship Race
Endstand nach ET15, 19. Oktober 2026
| Platz | Spieler | Preisgeld |
|---|---|---|
| 1 | Ross Smith | £158.000 |
| 2 | Wessel Nijman | £124.000 |
| 3 | Krzysztof Ratajski | £89.500 |
| 4 | Niels Zonneveld | £87.500 |
| 5 | Danny Noppert | £87.000 |
| 6 | Nathan Aspinall | £87.000 |
| 7 | Jonny Clayton | £86.000 |
| 8 | Gian van Veen | £81.000 |
| 9 | Luke Woodhouse | £81.000 |
| 10 | Josh Rock | £76.000 |
| 11 | Luke Littler | £75.000 |
| 12 | Luke Humphries | £75.000 |
| 13 | Gerwyn Price | £70.000 |
| 14 | Kevin Doets | £68.500 |
| 15 | Ryan Joyce | £68.000 |
| 16 | James Wade | £66.000 |
| 17 | Damon Heta | £65.000 |
| 18 | Jermaine Wattimena | £63.000 |
| 19 | Michael van Gerwen | £56.000 |
| 20 | Rob Cross | £54.000 |
| 21 | Ryan Searle | £53.000 |
| 22 | William O’Connor | £51.000 |
| 23 | Chris Dobey | £49.000 |
| 24 | Dirk van Duijvenbode | £47.500 |
| 25 | Andrew Gilding | £46.500 |
| 26 | Niko Springer | £45.500 |
| 27 | Cristo Reyes | £45.000 |
| 28 | Stephen Bunting | £43.000 |
| 29 | Cameron Menzies | £40.500 |
| 30 | Dave Chisnall | £40.500 |
| 31 | Martin Schindler | £39.500 |
| 32 | Karel Sedlacek | £34.500 |
| Qualifikationsgrenze Dortmund (Top 32) | ||
| 33 | Kim Huybrechts | £34.500 |
| 34 | Sebastian Bialecki | £29.500 |
| 35 | Joe Cullen | £29.500 |
| 36 | Michael Smith | £28.500 |
| 37 | Daryl Gurney | £24.000 |
| 38 | Jeffrey de Graaf | £19.500 |
| 39 | Keane Barry | £19.500 |
| 40 | Ricky Evans | £19.000 |
| 41 | Bradley Brooks | £18.500 |
| 42 | Mensur Suljovic | £18.500 |
| 43 | Mickey Mansell | £16.500 |
| 44 | Madars Razma | £16.000 |
| 45 | Gary Anderson | £15.000 |
Die Trennlinie markiert Platz 32 – die Qualifikationsgrenze für die European Championship in Dortmund.
Zurück zu News














